Budget communal de l'exercice 2007
Service ordinaire | Recettes | Dépenses | Résultats |
Exercice propre | 8.414.259,29 | 8.472.852,27 | - 58.592,98 |
| Exercices antérieurs | 808.449,96 | 2.188,39 | + 806.261,57 |
| Prélèvements vers l'extraordinaire | 272.000,00 | 272.000,00 |
|
| Résultat général | 9.494.709,25 | 8.747.040,66 |
|
| Boni |
|
| 747.668,59 |
Service extraordinaire | Recettes | Dépenses | Résultats |
| Exercice propre | 854.852,00 | 1.246.500,00 | - 391.648,00 |
| Exercices antérieurs | 308.099,00 | 264.000,00 | + 44.099,00 |
| ¨Prélèvements vers l'ordinaire | 348.622,00 | 0 | |
| Résultat général | 1.511.573,00 | 1.510.500,00 |
|
| Boni | 1.073,00 |
Commentaire du budget 2007
Analyse du budget 2007